 
          جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: SHANAN
گواهی: CE, ISO
شماره مدل: SA-990
سند: About Shanan.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه
زمان تحویل: 15 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 100 مجموعه / ماه
| حافظه محصول: | 100 نوع | صفحه نمایش: | صفحه لمسی | اندازه تونل: | 400*120 میلی متر | زنگ خطر. هشدار: | زنگ صدا و نور | رد اختیاری: | Push Rod و Flap Drop | اصل: | القای مگنت الکترونیکی | درخواست: | تشخیص فلزات مواد غذایی | کد HS: | 8543709100 | اختیاری: | دیجیتال یا آنالوگ را انتخاب کنید | تسمه نقاله: | درجه FDA | وزن: | اگر سفارشی شود حدود 250 کیلوگرم وزن متفاوت خواهد بود | زبان سفارشی: | انگلیسی، اسپانیایی و روسی | پ.ن: | 1 | بسته بندی: | کیس پلی وودن | 
| حافظه محصول: | 100 نوع | 
| صفحه نمایش: | صفحه لمسی | 
| اندازه تونل: | 400*120 میلی متر | 
| زنگ خطر. هشدار: | زنگ صدا و نور | 
| رد اختیاری: | Push Rod و Flap Drop | 
| اصل: | القای مگنت الکترونیکی | 
| درخواست: | تشخیص فلزات مواد غذایی | 
| کد HS: | 8543709100 | 
| اختیاری: | دیجیتال یا آنالوگ را انتخاب کنید | 
| تسمه نقاله: | درجه FDA | 
| وزن: | اگر سفارشی شود حدود 250 کیلوگرم وزن متفاوت خواهد بود | 
| زبان سفارشی: | انگلیسی، اسپانیایی و روسی | 
| پ.ن: | 1 | 
| بسته بندی: | کیس پلی وودن | 
دستگاه تشخیص فلزات دیجیتال با صفحه لمسی برای خط پردازش مواد غذایی
مشخصات کوتاه
مرجع حساسیت
| جزئیات اندازه تونل | ۴۰*۱۲ سانتی متر | ۴۰*۱۵ سانتی متر | 40*20 سانتی متر | 50*15 سانتی متر | 50*20 سانتی متر | 50*25 سانتی متر | 50*30 سانتی متر | 
| حساسیت Fe ((mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 
| حساسیت SUS(mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 
| ارتفاع تشخیص | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| عرض تشخیص | 400 | 500 | |||||
| سرعت کمربند | 
 ۱۰ تا ۳۵ متر در دقیقه قابل تنظیم | ||||||
| روش هشدار | نور و صدا و رد اختیاری | ||||||
سیستم ردm:
استفاده استاندارد از اجزای تعویض شده

تضمین
بسته بندی:
نصب و استفاده